Neraca Wilayah

*) Sukamara Dalam Angka 2008-2009
PDRB PER KAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2004-2008
| Tahun | Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah) | Persentase Kenaikan (%) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2008**) | 21.072.466 | 0,29 |
| 2007*) | 21.012.232 | 1,17 |
| 2006 | 20.768.723 | 12,48 |
| 2005 | 18.465.137 | 11,62 |
| 2004 | 16.543.499 | 3,88 |
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara